Víztározók napi vízállása
A víztározók 2021. évi napi vízállása (cm):
Dátum | Rakaca | Lázbérc | Köszörűvölgy | Csórrét | Komravölgy | Hasznos |
2021.01.01. | 724 | 799 | 701 | 801 | 1434 | 1450 |
2021.01.01. | 722 | 795 | 714 | 807 | 1432 | 1408 |
2021.01.03. | 722 | 792 | 719 | 810 | 1430 | 1417 |
2021.01.04. | 721 | 792 | 707 | 805 | 1428 | 1423 |
2021.01.05. | 728 | 787 | 713 | 803 | 1425 | 1430 |
2021.01.06. | 732 | 795 | 719 | 806 | 1424 | 1424 |
2021.01.07. | 732 | 799 | 703 | 810 | 1422 | 1448 |
2021.01.08. | 728 | 799 | 710 | 812 | 1420 | 1402 |
2021.01.09. | 722 | 797 | 706 | 813 | 1417 | 1407 |
2021.01.10. | 712 | 793 | 701 | 815 | 1415 | 1411 |
2021.01.11. | 702 | 795 | 705 | 815 | 1413 | 1412 |
2021.01.12. | 701 | 797 | 706 | 815 | 1411 | 1415 |
2021.01.13. | 700 | 800 | 713 | 815 | 1409 | 1417 |
2021.01.14. | 700 | 797 | 715 | 810 | 1407 | 1419 |
2021.01.15. | 698 | 792 | 715 | 804 | 1405 | 1419 |
2021.01.16. | 698 | 786 | 715 | 799 | 1403 | 1418 |
2021.01.17. | 698 | 785 | 717 | 799 | 1401 | 1419 |
2021.01.18. | 698 | 786 | 717 | 800 | 1399 | 1419 |
2021.01.19. | 700 | 788 | 716 | 801 | 1397 | 1419 |
2021.01.20. | 701 | 791 | 717 | 803 | 1395 | 1419 |
2021.01.21. | 701 | 782 | 718 | 804 | 1397 | 1420 |
2021.01.22. | 700 | 780 | 700 | 808 | 1392 | 1422 |
2021.01.23. | 702 | 780 | 701 | 813 | 1390 | 1430 |
2021.01.24. | 706 | 779 | 709 | 817 | 1389 | 1436 |
2021.01.25. | 705 | 778 | 709 | 806 | 1383 | 1443 |
2021.01.26. | 706 | 778 | 710 | 801 | 1383 | 1447 |
2021.01.27. | 704 | 780 | 712 | 805 | 1378 | 1422 |
2021.01.28. | 700 | 780 | 711 | 808 | 1376 | 1427 |
2021.01.29. | 702 | 780 | 720 | 810 | 1373 | 1432 |
2021.01.30. | 702 | 782 | 707 | 815 | 1370 | 1445 |
2021.01.31. | 702 | 784 | 702 | 814 | 1367 | 1428 |
2021.02.01. | 704 | 783 | 708 | 806 | 1365 | 1439 |
2021.02.02. | 707 | 786 | 707 | 799 | 1368 | 1448 |
2021.02.03. | 710 | 790 | 715 | 803 | 1361 | 1426 |
2021.02.04. | 718 | 800 | 700 | 816 | 1359 | 1441 |
2021.02.05. | 728 | 796 | 700 | 823 | 1357 | 1420 |
2021.02.06. | 724 | 794 | 715 | 830 | 1355 | 1430 |
2021.02.07. | 721 | 797 | 703 | 836 | 1354 | 1441 |
2021.02.08. | 734 | 804 | 708 | 830 | 1354 | 1446 |
2021.02.09. | 760 | 815 | 721 | 802 | 1352 | 1407 |
2021.02.10. | 780 | 822 | 725 | 816 | 1349 | 1413 |
2021.02.11. | 792 | 825 | 705 | 787 | 1347 | 1448 |
2021.02.12. | 774 | 810 | 706 | 780 | 1345 | 1406 |
2021.02.13. | 751 | 789 | 680 | 793 | 1343 | 1414 |
2021.02.14. | 732 | 767 | 700 | 804 | 1341 | 1431 |
2021.02.15. | 715 | 757 | 700 | 811 | 1340 | 1422 |
2021.02.16. | 700 | 755 | 710 | 817 | 1340 | 1428 |
2021.02.17. | 688 | 753 | 718 | 820 | 1338 | 1440 |
2021.02.18. | 680 | 755 | 703 | 813 | 1336 | 1431 |
2021.02.19. | 682 | 760 | 713 | 805 | 1334 | 1415 |
2021.02.20. | 682 | 772 | 704 | 798 | 1332 | 1404 |
2021.02.21. | 682 | 770 | 710 | 803 | 1330 | 1417 |
2021.02.22. | 686 | 774 | 720 | 808 | 1328 | 1430 |
2021.02.23. | 697 | 776 | 708 | 814 | 1327 | 1444 |
2021.02.24. | 704 | 776 | 722 | 821 | 1324 | 1438 |
2021.02.25. | 709 | 777 | 701 | 820 | 1322 | 1423 |
2021.02.26. | 713 | 779 | 700 | 816 | 1321 | 1436 |
2021.02.27. | 713 | 779 | 711 | 814 | 1319 | 1446 |
2021.02.28. | 712 | 778 | 721 | 809 | 1317 | 1430 |
2021.03.01. | 712 | 781 | 705 | 806 | 1315 | 1436 |
2021.03.02. | 713 | 786 | 711 | 800 | 1314 | 1442 |
2021.03.03. | 712 | 788 | 716 | 802 | 1313 | 1448 |
2021.03.04. | 712 | 791 | 695 | 804 | 1311 | 1456 |
2021.03.05. | 713 | 790 | 698 | 804 | 1309 | 1458 |
2021.03.06. | 712 | 788 | 700 | 807 | 1307 | 1436 |
2021.03.07. | 714 | 789 | 701 | 808 | 1305 | 1433 |
2021.03.08. | 716 | 790 | 703 | 808 | 1303 | 1437 |
2021.03.09. | 716 | 790 | 706 | 808 | 1301 | 1439 |
2021.03.10. | 718 | 790 | 708 | 807 | 1296 | 1441 |
2021.03.11. | 719 | 790 | 709 | 807 | 1294 | 1443 |
2021.03.12. | 720 | 790 | 711 | 806 | 1289 | 1445 |
2021.03.13. | 722 | 789 | 711 | 806 | 1287 | 1447 |
2021.03.14. | 725 | 789 | 713 | 805 | 1286 | 1449 |
2021.03.15. | 724 | 788 | 714 | 804 | 1284 | 1451 |
2021.03.16. | 725 | 788 | 716 | 803 | 1280 | 1450 |
2021.03.17. | 728 | 789 | 718 | 801 | 1276 | 1453 |
2021.03.18. | 726 | 790 | 718 | 800 | 1274 | 1454 |
2021.03.19. | 728 | 791 | 717 | 800 | 1272 | 1455 |
2021.03.20. | 728 | 792 | 717 | 803 | 1271 | 1454 |
2021.03.21. | 730 | 792 | 717 | 803 | 1269 | 1455 |
2021.03.22. | 731 | 793 | 717 | 804 | 1262 | 1455 |
2021.03.23. | 732 | 793 | 716 | 805 | 1260 | 1456 |
2021.03.24. | 733 | 793 | 715 | 806 | 1256 | 1457 |
2021.03.25. | 734 | 793 | 715 | 807 | 1254 | 1457 |
2021.03.26. | 734 | 793 | 715 | 808 | 1250 | 1458 |
2021.03.27. | 736 | 792 | 715 | 808 | 1247 | 1458 |
2021.03.28. | 736 | 791 | 714 | 809 | 1245 | 1458 |
2021.03.29. | 738 | 790 | 713 | 810 | 1243 | 1459 |
2021.03.30. | 739 | 790 | 712 | 811 | 1241 | 1459 |
2021.03.31. | 739 | 791 | 711 | 812 | 1239 | 1460 |
2021.04.01. | 741 | 792 | 710 | 812 | 1237 | 1460 |
2021.04.02. | 746 | 794 | 711 | 813 | 1235 | 1461 |
2021.04.03. | 752 | 794 | 711 | 815 | 1237 | 1461 |
2021.04.04. | 752 | 795 | 710 | 816 | 1238 | 1462 |
2021.04.05. | 754 | 798 | 710 | 817 | 1238 | 1462 |
2021.04.06. | 757 | 798 | 708 | 818 | 1240 | 1463 |
2021.04.07. | 759 | 796 | 706 | 819 | 1253 | 1463 |
2021.04.08. | 760 | 795 | 705 | 819 | 1254 | 1463 |
2021.04.09. | 764 | 797 | 705 | 819 | 1255 | 1463 |
2021.04.10. | 767 | 798 | 704 | 818 | 1256 | 1463 |
2021.04.11. | 769 | 798 | 702 | 817 | 1257 | 1462 |
2021.04.12. | 771 | 794 | 701 | 816 | 1211 | 1463 |
2021.04.13. | 774 | 793 | 702 | 818 | 1276 | 1451 |
2021.04.14. | 776 | 788 | 703 | 822 | 1278 | 1432 |
2021.04.15. | 780 | 785 | 720 | 819 | 1284 | 1436 |
2021.04.16. | 782 | 790 | 713 | 815 | 1287 | 1442 |
2021.04.17. | 784 | 796 | 705 | 809 | 1290 | 1447 |
2021.04.18. | 786 | 796 | 708 | 804 | 1290 | 1452 |
2021.04.19. | 788 | 795 | 706 | 800 | 1297 | 1459 |
2021.04.20. | 788 | 793 | 718 | 805 | 1316 | 1464 |
2021.04.21. | 788 | 794 | 715 | 811 | 1320 | 1469 |
2021.04.22. | 788 | 795 | 703 | 815 | 1324 | 1442 |
2021.04.23. | 788 | 795 | 717 | 820 | 1328 | 1446 |
2021.04.24. | 786 | 795 | 710 | 824 | 1330 | 1449 |
2021.04.25. | 786 | 795 | 716 | 820 | 1334 | 1451 |
2021.04.26. | 786 | 795 | 713 | 812 | 1338 | 1453 |
2021.04.27. | 786 | 794 | 704 | 803 | 1343 | 1455 |
2021.04.28. | 790 | 794 | 712 | 801 | 1347 | 1456 |
2021.04.29. | 792 | 794 | 720 | 804 | 1351 | 1458 |
2021.04.30. | 792 | 796 | 702 | 807 | 1356 | 1459 |
2021.05.01. | 794 | 795 | 707 | 810 | 1360 | 1460 |
2021.05.02. | 796 | 795 | 715 | 816 | 1360 | 1462 |
2021.05.03. | 794 | 795 | 702 | 821 | 1363 | 1463 |
2021.05.04. | 794 | 795 | 708 | 825 | 1365 | 1463 |
2021.05.05. | 793 | 794 | 713 | 819 | 1367 | 1463 |
2021.05.06. | 792 | 792 | 714 | 813 | 1370 | 1464 |
2021.05.07. | 790 | 793 | 717 | 804 | 1373 | 1464 |
2021.05.08. | 790 | 794 | 719 | 800 | 1375 | 1465 |
2021.05.09. | 792 | 794 | 699 | 800 | 1378 | 1464 |
2021.05.10. | 793 | 794 | 699 | 799 | 1385 | 1463 |
2021.05.11. | 793 | 794 | 698 | 800 | 1389 | 1463 |
2021.05.12. | 794 | 794 | 698 | 801 | 1390 | 1462 |
2021.05.13. | 794 | 795 | 702 | 804 | 1396 | 1431 |
2021.05.14. | 794 | 795 | 702 | 804 | 1396 | 1431 |
2021.05.15. | 793 | 796 | 702 | 806 | 1399 | 1432 |
2021.05.16. | 794 | 801 | 700 | 808 | 1402 | 1432 |
2021.05.17. | 792 | 788 | 705 | 813 | 1402 | 1436 |
2021.05.18 | 808 | 806 | 717 | 824 | 1418 | 1441 |
2021.05.19. | 805 | 793 | 705 | 799 | 1424 | 1449 |
2021.05.20. | 786 | 791 | 710 | 807 | 1422 | 1439 |
2021.05.21. | 786 | 794 | 700 | 815 | 1423 | 1456 |
2021.05.22. | 784 | 796 | 708 | 818 | 1423 | 1448 |
2021.05.23. | 784 | 796 | 717 | 810 | 1421 | 1467 |
2021.05.24. | 784 | 796 | 700 | 801 | 1418 | 1433 |
2021.05.25. | 782 | 794 | 705 | 802 | 1416 | 1446 |
2021.05.26. | 781 | 796 | 709 | 804 | 1418 | 1454 |
2021.05.27. | 780 | 799 | 708 | 805 | 1421 | 1460 |
2021.05.28. | 780 | 798 | 709 | 805 | 1424 | 1464 |
2021.05.29. | 781 | 798 | 712 | 804 | 1430 | 1468 |
2021.05.30. | 780 | 797 | 712 | 805 | 1433 | 1432 |
2021.05.31. | 780 | 796 | 713 | 805 | 1436 | 1437 |
2021.06.01. | 780 | 794 | 712 | 804 | 1439 | 1439 |
2021.06.02. | 782 | 794 | 713 | 803 | 1444 | 1441 |
2021.06.03. | 782 | 795 | 712 | 802 | 1448 | 1441 |
2021.06.04. | 780 | 795 | 710 | 801 | 1452 | 1441 |
2021.06.05. | 782 | 795 | 708 | 800 | 1454 | 1440 |
2021.06.06. | 782 | 795 | 706 | 800 | 1456 | 1440 |
2021.06.07. | 782 | 795 | 705 | 800 | 1458 | 1439 |
2021.06.08. | 782 | 795 | 703 | 799 | 1461 | 1438 |
2021.06.09. | 780 | 793 | 697 | 799 | 1465 | 1436 |
2021.06.10. | 780 | 793 | 696 | 799 | 1470 | 1436 |
2021.06.11. | 780 | 793 | 696 | 798 | 1472 | 1436 |
2021.06.12. | 780 | 793 | 694 | 799 | 1473 | 1434 |
2021.06.13. | 780 | 793 | 688 | 798 | 1475 | 1433 |
2021.06.14. | 780 | 792 | 685 | 798 | 1476 | 1431 |
2021.06.15. | 780 | 793 | 683 | 797 | 1477 | 1429 |
2021.06.16. | 780 | 794 | 678 | 796 | 1478 | 1427 |
2021.06.17. | 779 | 794 | 676 | 795 | 1479 | 1425 |
2021.06.18. | 779 | 798 | 672 | 795 | 1480 | 1421 |
2021.06.19. | 779 | 798 | 667 | 793 | 1481 | 1419 |
2021.0620. | 778 | 798 | 663 | 793 | 1483 | 1416 |
2021.06.21. | 779 | 800 | 657 | 792 | 1485 | 1414 |
2021.06.22. | 779 | 803 | 653 | 790 | 1483 | 1411 |
2021.06.23. | 778 | 802 | 649 | 789 | 1484 | 1409 |
2021.06.24. | 778 | 799 | 647 | 788 | 1485 | 1407 |
2021.06.25. | 778 | 798 | 640 | 787 | 1486 | 1402 |
2021.06.26. | 776 | 795 | 644 | 784 | 1487 | 1400 |
2021.06.27. | 776 | 790 | 644 | 783 | 1488 | 1397 |
2021.06.28. | 778 | 791 | 639 | 782 | 1485 | 1394 |
2021.06.29. | 778 | 792 | 634 | 781 | 1483 | 1391 |
2021.06.30. | 776 | 794 | 629 | 778 | 1481 | 1388 |
2021.07.01. | 776 | 794 | 626 | 777 | 1478 | 1384 |
2021.07.02. | 776 | 794 | 624 | 777 | 1475 | 1382 |
2021.07.03. | 776 | 796 | 621 | 776 | 1476 | 1378 |
2021.07.04. | 775 | 797 | 618 | 774 | 1477 | 1375 |
2021.07.05. | 775 | 797 | 616 | 773 | 1478 | 1372 |
2021.07.06. | 774 | 797 | 612 | 771 | 1479 | 1369 |
2021.07.07. | 774 | 797 | 608 | 770 | 1480 | 1365 |
2021.07.08. | 774 | 797 | 604 | 769 | 1481 | 1361 |
2021.07.09. | 774 | 796 | 601 | 766 | 1482 | 1358 |
2021.07.10. | 774 | 798 | 598 | 765 | 1483 | 1356 |
2021.07.11. | 773 | 799 | 593 | 763 | 1484 | 1355 |
2021.07.12. | 773 | 798 | 589 | 761 | 1485 | 1353 |
2021.07.13. | 774 | 795 | 586 | 760 | 1486 | 1346 |
2021.07.14. | 774 | 795 | 580 | 758 | 1487 | 1344 |
2021.07.15. | 774 | 795 | 576 | 757 | 1488 | 1345 |
2021.07.16. | 774 | 796 | 571 | 757 | 1489 | 1340 |
2021.07.17. | 773 | 798 | 567 | 755 | 1490 | 1341 |
2021.07.18. | 773 | 795 | 567 | 755 | 1491 | 1341 |
2021.07.19. | 772 | 793 | 565 | 754 | 1492 | 1338 |
2021.07.20. | 770 | 794 | 561 | 751 | 1493 | 1336 |
2021.07.21. | 770 | 795 | 558 | 751 | 1494 | 1336 |
2021.07.22. | 770 | 796 | 553 | 749 | 1495 | 1332 |
2021.07.23. | 769 | 796 | 549 | 748 | 1496 | 1326 |
2021.07.24. | 768 | 796 | 544 | 746 | 1497 | 1325 |
2021.07.25. | 769 | 796 | 539 | 744 | 1498 | 1320 |
2021.07.26. | 768 | 795 | 535 | 742 | 1498 | 1320 |
2021.07.27. | 768 | 795 | 529 | 741 | 1500 | 1312 |
2021.07.28. | 767 | 794 | 524 | 738 | 1500 | 1307 |
2021.07.29. | 765 | 793 | 517 | 737 | 1500 | 1303 |
2021.07.30. | 766 | 794 | 513 | 736 | 1501 | 1300 |
2021.07.31. | 766 | 796 | 509 | 736 | 1502 | 1299 |
2021.08.01. | 768 | 794 | 506 | 733 | 1505 | 1299 |
2021.08.02. | 767 | 794 | 503 | 732 | 1506 | 1296 |
2021.08.03. | 768 | 793 | 499 | 732 | 1505 | 1294 |
2021.08.04. | 768 | 793 | 499 | 731 | 1507 | 1291 |
2021.08.05. | 768 | 793 | 495 | 730 | 1508 | 1292 |
2021.08.06. | 766 | 792 | 491 | 729 | 1511 | 1291 |
2021.08.07. | 766 | 792 | 487 | 728 | 1512 | 1287 |
2021.08.08. | 767 | 792 | 491 | 727 | 1513 | 1288 |
2021.08.09. | 766 | 791 | 480 | 726 | 1514 | 1291 |
2021.08.10. | 766 | 790 | 477 | 725 | 1514 | 1288 |
2021.08.11. | 765 | 789 | 468 | 724 | 1515 | 1286 |
2021.08.12. | 764 | 789 | 759 | 722 | 1516 | 1282 |
2021.08.13. | 764 | 789 | 454 | 720 | 1517 | 1280 |
2021.08.14. | 765 | 786 | 449 | 719 | 1517 | 1276 |
2021.08.15. | 765 | 786 | 446 | 722 | 1520 | 1273 |
2021.08.16. | 766 | 789 | 448 | 724 | 1521 | 1279 |
2021.08.17. | 767 | 791 | 453 | 726 | 1522 | 1286 |
2021.08.18. | 766 | 792 | 452 | 725 | 1523 | 1282 |
2021.08.19. | 766 | 791 | 451 | 724 | 1523 | 1281 |
2021.08.20. | 766 | 790 | 448 | 722 | 1524 | 1279 |
2021.08.21. | 766 | 790 | 438 | 720 | 1525 | 1277 |
2021.08.22. | 769 | 788 | 433 | 720 | 1526 | 1274 |
2021.08.23. | 768 | 788 | 429 | 718 | 1527 | 1272 |
2021.08.24. | 768 | 788 | 424 | 716 | 1528 | 1269 |
2021.08.25. | 766 | 787 | 416 | 716 | 1528 | 1267 |
2021.08.26. | 767 | 786 | 412 | 715 | 1528 | 1263 |
2021.08.27. | 768 | 786 | 410 | 714 | 1529 | 1261 |
2021.08.28. | 768 | 784 | 408 | 713 | 1530 | 1260 |
2021.08.29. | 768 | 784 | 405 | 712 | 1531 | 1259 |
2021.08.30. | 768 | 784 | 401 | 711 | 1532 | 1259 |
2021.08.31. | 768 | 784 | 398 | 710 | 1534 | 1255 |
2021.09.01. | 768 | 784 | 388 | 708 | 1536 | 1253 |
2021.09.02. | 767 | 784 | 384 | 707 | 1536 | 1251 |
2021.09.03. | 766 | 784 | 379 | 706 | 1537 | 1247 |
2021.09.04. | 766 | 782 | 376 | 704 | 1538 | 1245 |
2021.09.05. | 765 | 781 | 373 | 702 | 1539 | 1242 |
2021.09.06. | 764 | 780 | 369 | 700 | 1542 | 1240 |
2021.09.07. | 764 | 779 | 363 | 699 | 1543 | 1235 |
2021.09.08. | 764 | 777 | 353 | 697 | 1543 | 1232 |
2021.09.09. | 764 | 776 | 347 | 696 | 1541 | 1228 |
2021.09.10. | 764 | 774 | 342 | 694 | 1540 | 1225 |
2021.09.11. | 764 | 774 | 335 | 692 | 1538 | 1222 |
2021.09.12. | 764 | 771 | 329 | 690 | 1537 | 1218 |
2021.09.13. | 764 | 769 | 326 | 688 | 1536 | 1225 |
2021.09.14. | 764 | 768 | 321 | 686 | 1530 | 1223 |
2021.09.15. | 764 | 766 | 315 | 685 | 1528 | 1208 |
2021.09.16. | 764 | 766 | 311 | 684 | 1526 | 1205 |
2021.09.17. | 766 | 769 | 310 | 682 | 1525 | 1203 |
2021.09.18. | 766 | 769 | 306 | 681 | 1524 | 1201 |
2021.09.19. | 766 | 767 | 300 | 679 | 1522 | 1198 |
2021.09.20. | 766 | 766 | 295 | 677 | 1516 | 1196 |
2021.09.21. | 765 | 765 | 289 | 677 | 1514 | 1192 |
2021.09.22. | 764 | 763 | 285 | 674 | 1510 | 1189 |
2021.09.23. | 765 | 762 | 280 | 673 | 1507 | 1187 |
2021.09.24. | 765 | 761 | 275 | 670 | 1505 | 1183 |
2021.09.25. | 764 | 760 | 272 | 670 | 1502 | 1179 |
2021.09.26. | 764 | 759 | 266 | 668 | 1501 | 1176 |
2021.09.27. | 764 | 758 | 261 | 666 | 1496 | 1173 |
2021.09.28. | 764 | 756 | 252 | 665 | 1494 | 1169 |
2021.09.29. | 765 | 755 | 249 | 664 | 1492 | 1166 |
2021.09.30. | 765 | 755 | 242 | 665 | 1489 | 1164 |
2021.10.01. | 765 | 754 | 236 | 665 | 1490 | 1163 |
2021.10.02. | 764 | 754 | 231 | 664 | 1488 | 1160 |
2021.10.03. | 764 | 752 | 223 | 662 | 1485 | 1157 |
2021.10.04. | 765 | 751 | 218 | 661 | 1484 | 1154 |
2021.10.05. | 764 | 749 | 211 | 660 | 1482 | 1149 |
2021.10.06. | 764 | 748 | 204 | 661 | 1480 | 1147 |
2021.10.07. | 764 | 747 | 200 | 660 | 1478 | 1147 |
2021.10.08. | 763 | 745 | 195 | 659 | 1475 | 1146 |
2021.10.09. | 763 | 742 | 189 | 659 | 1473 | 1141 |
2021.10.10. | 762 | 742 | 183 | 657 | 1471 | 1140 |
2021.10.11. | 762 | 741 | 173 | 657 | 1469 | 1136 |
2021.10.12. | 762 | 740 | 168 | 655 | 1467 | 1132 |
2021.10.13. | 763 | 741 | 165 | 654 | 1462 | 1131 |
2021.10.14. | 762 | 742 | 161 | 654 | 1460 | 1127 |
2021.10.15. | 760 | 741 | 158 | 654 | 1458 | 1125 |
2021.10.16. | 762 | 741 | 155 | 652 | 1456 | 1123 |
2021.10.17. | 760 | 740 | 151 | 651 | 1454 | 1120 |
2021.10.18. | 761 | 739 | 146 | 650 | 1449 | 1117 |
2021.10.19. | 761 | 738 | 141 | 650 | 1447 | 1115 |
2021.10.20. | 761 | 737 | 134 | 650 | 1444 | 1113 |
2021.10.21. | 760 | 737 | 129 | 646 | 1448 | 1118 |
2021.10.22. | 761 | 737 | 125 | 645 | 1440 | 1108 |
2021.10.23. | 759 | 735 | 121 | 643 | 1438 | 1105 |
2021.10.24. | 758 | 733 | 117 | 643 | 1436 | 1102 |
2021.10.25. | 758 | 733 | 113 | 642 | 1432 | 1100 |
2021.10.26. | 758 | 732 | 109 | 640 | 1430 | 1098 |
2021.10.27. | 758 | 731 | 106 | 639 | 1428 | 1093 |
2021.10.28. | 758 | 730 | 102 | 639 | 1425 | 1090 |
2021.10.29. | 758 | 729 | 98 | 638 | 1422 | 1088 |
2021.10.30. | 757 | 729 | 93 | 637 | 1420 | 1085 |
2021.10.31. | 758 | 728 | 89 | 636 | 1418 | 1082 |
2021.11.01. | 759 | 726 | 85 | 635 | 1416 | 1080 |
2021.11.02. | 759 | 727 | 81 | 634 | 1414 | 1079 |
2021.11.03. | 759 | 727 | 77 | 635 | 1417 | 1078 |
2021.11.04. | 758 | 730 | 80 | 645 | 1418 | 1091 |
2021.11.05. | 754 | 731 | 84 | 645 | 1419 | 1092 |
2021.11.06. | 752 | 731 | 82 | 647 | 1420 | 1093 |
2021.11.07. | 750 | 732 | 79 | 646 | 1421 | 1088 |
2021.11.08. | 746 | 733 | 67 | 644 | 1423 | 1086 |
2021.11.09. | 742 | 731 | 63 | 644 | 1424 | 1083 |
2021.11.10. | 738 | 731 | 59 | 644 | 1426 | 1082 |
2021.11.11. | 735 | 731 | 54 | 644 | 1428 | 1080 |
2021.11.12. | 734 | 730 | 50 | 643 | 1430 | 1077 |
2021.11.13. | 732 | 730 | 47 | 641 | 1432 | 1073 |
2021.11.14. | 728 | 729 | 44 | 640 | 1434 | 1073 |
2021.11.15. | 727 | 729 | 41 | 639 | 1436 | 1072 |
2021.11.16. | 726 | 728 | 39 | 638 | 1442 | 1068 |
2021.11.17. | 728 | 727 | 37 | 637 | 1448 | 1064 |
2021.11.18. | 727 | 726 | 35 | 636 | 1456 | 1063 |
2021.11.19. | 727 | 725 | 33 | 635 | 1460 | 1060 |
2021.11.20. | 728 | 725 | 30 | 635 | 1463 | 1058 |
2021.11.21. | 728 | 725 | 27 | 633 | 1467 | 1055 |
2021.11.22. | 728 | 724 | 23 | 631 | 1469 | 1053 |
2021.11.23. | 727 | 724 | 18 | 631 | 1472 | 1051 |
2021.11.24. | 725 | 724 | 14 | 631 | 1475 | 1049 |
2021.11.25. | 724 | 723 | 10 | 631 | 1478 | 1047 |
2021.11.26. | 722 | 723 | 8 | 628 | 1482 | 1047 |
2021.11.27. | 722 | 726 | 15 | 630 | 1486 | 1046 |
2021.11.28. | 722 | 727 | 20 | 632 | 1489 | 1050 |
2021.11.29. | 721 | 728 | 29 | 632 | 1491 | 1052 |
2021.11.30. | 722 | 733 | 31 | 632 | 1493 | 1052 |
2021.12.01. | 721 | 734 | 32 | 633 | 1496 | 1050 |
2021.12.02. | 720 | 734 | 38 | 635 | 1499 | 1052 |
2021.12.03. | 718 | 742 | 49 | 641 | 1502 | 1058 |
2021.12.04. | 718 | 744 | 54 | 641 | 1502 | 1058 |
2021.12.05. | 718 | 747 | 59 | 641 | 1505 | 1059 |
2021.12.06. | 715 | 749 | 62 | 641 | 1507 | 1059 |
2021.12.07. | 712 | 751 | 60 | 641 | 1511 | 1058 |
2021.12.08. | 713 | 752 | 59 | 641 | 1513 | 1057 |
2021.12.09. | 713 | 754 | 63 | 640 | 1517 | 1057 |
2021.12.10. | 711 | 755 | 64 | 639 | 1520 | 1057 |
2021.12.11. | 713 | 755 | 63 | 639 | 1523 | 1057 |
2021.12.12. | 708 | 757 | 63 | 638 | 1525 | 1056 |
2021.12.13. | 707 | 759 | 62 | 637 | 1530 | 1054 |
2021.12.14. | 710 | 759 | 62 | 637 | 1532 | 1051 |
2021.12.15. | 710 | 759 | 61 | 636 | 1532 | 1049 |
2021.12.16. | 710 | 759 | 59 | 635 | 1534 | 1047 |
2021.12.17. | 711 | 759 | 58 | 633 | 1538 | 1045 |
2021.12.18. | 712 | 759 | 57 | 633 | 1541 | 1043 |
2021.12.19. | 712 | 760 | 56 | 632 | 1541 | 1041 |
2021.12.20. | 710 | 760 | 55 | 630 | 1549 | 1038 |
2021.12.21. | 710 | 760 | 54 | 629 | 1552 | 1038 |
2021.12.22. | 712 | 760 | 50 | 629 | 1550 | 1038 |
2021.12.23. | 712 | 759 | 48 | 628 | 1548 | 1028 |
2021.12.24. | 712 | 759 | 47 | 626 | 1545 | 1026 |
2021.12.25. | 712 | 760 | 43 | 626 | 1543 | 1026 |
2021.12.26. | 712 | 760 | 42 | 626 | 1541 | 1025 |
2021.12.27. | 712 | 762 | 40 | 625 | 1539 | 1024 |
2021.12.28. | 714 | 762 | 39 | 624 | 1540 | 1021 |
2021.12.29. | 714 | 762 | 38 | 623 | 1538 | 1018 |
2021.12.30. | 714 | 763 | 37 | 624 | 1536 | 1015 |
2021.12.31. | 714 | 764 | 38 | 625 | 1533 | 1012 |
2022.01.01. | 714 | 764 | 49 | 626 | 1530 | 1014 |
2022.01.02. | 714 | 766 | 55 | 627 | 1528 | 1014 |
2022.01.03. | 714 | 767 | 58 | 627 | 1527 | 1012 |
2022.01.04. | 714 | 769 | 59 | 626 | 1529 | 1010 |
2022.01.05. | 714 | 770 | 61 | 624 | 1531 | 1009 |
2022.01.06. | 712 | 772 | 65 | 622 | 1535 | 1007 |
2022.01.07. | 714 | 772 | 64 | 623 | 1537 | 1005 |
2022.01.08. | 714 | 772 | 63 | 622 | 1540 | 1003 |
2022.01.09. | 714 | 774 | 62 | 619 | 1542 | 1000 |
2022.01.10. | 714 | 774 | 60 | 617 | 1547 | 999 |
2022.01.11. | 712 | 774 | 55 | 617 | 1547 | 996 |
2022.01.12. | 712 | 774 | 52 | 615 | 1546 | 993 |
2022.01.13. | 714 | 774 | 49 | 615 | 1546 | 986 |
2022.01.14. | 714 | 774 | 46 | 612 | 1545 | 984 |
2022.01.15. | 712 | 774 | 44 | 611 | 1546 | 982 |
2022.01.16. | 714 | 774 | 40 | 610 | 1547 | 979 |
2022.01.17. | 714 | 774 | 36 | 607 | 1550 | 975 |
2022.01.18. | 714 | 774 | 32 | 607 | 1552 | 973 |
2022.01.19. | 714 | 773 | 30 | 606 | 1553 | 967 |
2022.01.20. | 714 | 773 | 28 | 603 | 1554 | 963 |
2022.01.21. | 714 | 773 | 24 | 604 | 1555 | 961 |
2022.01.22. | 714 | 773 | 19 | 600 | 1556 | 959 |
2022.01.23. | 714 | 771 | 12 | 598 | 1557 | 955 |
2022.01.24. | 713 | 770 | 2 | 598 | 1560 | 950 |
2022.01.25. | 714 | 769 | -5 | 596 | 1562 | 947 |
2022.01.26. | 714 | 768 | -5 | 594 | 1564 | 946 |
2022.01.27. | 715 | 768 | -14 | 592 | 1565 | 946 |
2022.01.28. | 713 | 768 | -16 | 590 | 1566 | 945 |
2022.01.29. | 716 | 767 | -18 | 592 | 1567 | 947 |
2022.01.30. | 714 | 767 | -19 | 589 | 1568 | 947 |
2022.01.31. | 714 | 767 | -20 | 586 | 1569 | 940 |
2022.02.01. | 716 | 767 | -21 | 588 | 1572 | 942 |
2022.02.02 | 715 | 766 | -23 | 583 | 1574 | 932 |
