Víztározók napi vízállása
A víztározók 2023. évi napi vízállása (cm):
Dátum | Rakaca | Lázbérc | Köszörűvölgy | Csórrét | Komravölgy | Hasznos |
2023.01.01. | 714 | 506 | 473 | 459 | 1561 | 1075 |
2023.01.02. | 713 | 508 | 473 | 459 | 1562 | 1078 |
2023.01.03. | 711 | 508 | 473 | 460 | 1556 | 1079 |
2023.01.04. | 712 | 511 | 473 | 461 | 1558 | 1080 |
2023.01.05. | 710 | 512 | 474 | 461 | 1558 | 1082 |
2023.01.06. | 708 | 514 | 474 | 461 | 1560 | 1023 |
2023.01.07. | 709 | 514 | 474 | 462 | 1560 | 1084 |
2023.01.08. | 710 | 516 | 474 | 462 | 1561 | 1085 |
2023.01.09. | 713 | 518 | 478 | 469 | 1564 | 1090 |
2023.01.10. | 711 | 523 | 598 | 513 | 1566 | 1148 |
2023.01.11. | 710 | 528 | 636 | 535 | 1569 | 1187 |
2023.01.12. | 710 | 533 | 652 | 548 | 1570 | 1198 |
2023.01.13. | 709 | 536 | 667 | 558 | 1571 | 1222 |
2023.01.14. | 709 | 541 | 678 | 566 | 1572 | 1233 |
2023.01.15. | 707 | 545 | 688 | 573 | 1573 | 1243 |
2023.01.16. | 706 | 549 | 716 | 590 | 1573 | 1266 |
2023.01.17. | 713 | 561 | 755 | 646 | 1577 | 1382 |
2023.01.18. | 740 | 600 | 753 | 729 | 1580 | 1495 |
2023.01.19. | 771 | 659 | 773 | 779 | 1594 | 1513 |
2023.01.22. | 781 | 694 | 767 | 810 | 1604 | 1520 |
2023.01.21. | 773 | 720 | 766 | 829 | 1606 | 1524 |
2023.01.22. | 762 | 741 | 766 | 845 | 1608 | 1531 |
2023.01.23. | 748 | 759 | 767 | 860 | 1611 | 1539 |
2023.01.24. | 732 | 774 | 764 | 873 | 1613 | 1540 |
2023.01.25. | 732 | 788 | 767 | 876 | 1614 | 1537 |
2023.01.26. | 732 | 800 | 775 | 871 | 1614 | 1535 |
2023.01.27. | ||||||
2023.01.28. |