Víztározók napi vízállása
A víztározók 2021. évi napi vízállása (cm):
Dátum | Rakaca | Lázbérc | Köszörűvölgy | Csórrét | Komravölgy | Hasznos |
2021.01.01. | 724 | 799 | 701 | 801 | 1434 | 1450 |
2021.01.01. | 722 | 795 | 714 | 807 | 1432 | 1408 |
2021.01.03. | 722 | 792 | 719 | 810 | 1430 | 1417 |
2021.01.04. | 721 | 792 | 707 | 805 | 1428 | 1423 |
2021.01.05. | 728 | 787 | 713 | 803 | 1425 | 1430 |
2021.01.06. | 732 | 795 | 719 | 806 | 1424 | 1424 |
2021.01.07. | 732 | 799 | 703 | 810 | 1422 | 1448 |
2021.01.08. | 728 | 799 | 710 | 812 | 1420 | 1402 |
2021.01.09. | 722 | 797 | 706 | 813 | 1417 | 1407 |
2021.01.10. | 712 | 793 | 701 | 815 | 1415 | 1411 |
2021.01.11. | 702 | 795 | 705 | 815 | 1413 | 1412 |
2021.01.12. | 701 | 797 | 706 | 815 | 1411 | 1415 |
2021.01.13. | 700 | 800 | 713 | 815 | 1409 | 1417 |
2021.01.14. | 700 | 797 | 715 | 810 | 1407 | 1419 |
2021.01.15. | 698 | 792 | 715 | 804 | 1405 | 1419 |
2021.01.16. | 698 | 786 | 715 | 799 | 1403 | 1418 |
2021.01.17. | 698 | 785 | 717 | 799 | 1401 | 1419 |
2021.01.18. | 698 | 786 | 717 | 800 | 1399 | 1419 |
2021.01.19. | 700 | 788 | 716 | 801 | 1397 | 1419 |
2021.01.20. | 701 | 791 | 717 | 803 | 1395 | 1419 |
2021.01.21. | 701 | 782 | 718 | 804 | 1397 | 1420 |
2021.01.22. | 700 | 780 | 700 | 808 | 1392 | 1422 |
2021.01.23. | 702 | 780 | 701 | 813 | 1390 | 1430 |
2021.01.24. | 706 | 779 | 709 | 817 | 1389 | 1436 |
2021.01.25. | 705 | 778 | 709 | 806 | 1383 | 1443 |
2021.01.26. | 706 | 778 | 710 | 801 | 1383 | 1447 |
2021.01.27. | 704 | 780 | 712 | 805 | 1378 | 1422 |
2021.01.28. | 700 | 780 | 711 | 808 | 1376 | 1427 |
2021.01.29. | 702 | 780 | 720 | 810 | 1373 | 1432 |
2021.01.30. | 702 | 782 | 707 | 815 | 1370 | 1445 |
2021.01.31. | 702 | 784 | 702 | 814 | 1367 | 1428 |
2021.02.01. | 704 | 783 | 708 | 806 | 1365 | 1439 |
2021.02.02. | 707 | 786 | 707 | 799 | 1368 | 1448 |
2021.02.03. | 710 | 790 | 715 | 803 | 1361 | 1426 |
2021.02.04. | 718 | 800 | 700 | 816 | 1359 | 1441 |
2021.02.05. | 728 | 796 | 700 | 823 | 1357 | 1420 |
2021.02.06. | 724 | 794 | 715 | 830 | 1355 | 1430 |
2021.02.07. | 721 | 797 | 703 | 836 | 1354 | 1441 |
2021.02.08. | 734 | 804 | 708 | 830 | 1354 | 1446 |
2021.02.09. | 760 | 815 | 721 | 802 | 1352 | 1407 |
2021.02.10. | 780 | 822 | 725 | 816 | 1349 | 1413 |
2021.02.11. | 792 | 825 | 705 | 787 | 1347 | 1448 |
2021.02.12. | 774 | 810 | 706 | 780 | 1345 | 1406 |
2021.02.13. | 751 | 789 | 680 | 793 | 1343 | 1414 |
2021.02.14. | 732 | 767 | 700 | 804 | 1341 | 1431 |
2021.02.15. | 715 | 757 | 700 | 811 | 1340 | 1422 |
2021.02.16. | 700 | 755 | 710 | 817 | 1340 | 1428 |
2021.02.17. | 688 | 753 | 718 | 820 | 1338 | 1440 |
2021.02.18. | 680 | 755 | 703 | 813 | 1336 | 1431 |
2021.02.19. | 682 | 760 | 713 | 805 | 1334 | 1415 |
2021.02.20. | 682 | 772 | 704 | 798 | 1332 | 1404 |
2021.02.21. | 682 | 770 | 710 | 803 | 1330 | 1417 |
2021.02.22. | 686 | 774 | 720 | 808 | 1328 | 1430 |
2021.02.23. | 697 | 776 | 708 | 814 | 1327 | 1444 |
2021.02.24. | 704 | 776 | 722 | 821 | 1324 | 1438 |
2021.02.25. | ||||||
2021.02.26. |